濰柴12M33發(fā)動(dòng)機(jī),低轉(zhuǎn)速,大扭矩,低噪聲,功率達(dá)900kW,高于同類產(chǎn)品約12%,主泵排量?jī)?yōu)于同類產(chǎn)品8%,流量充足全電控液壓系統(tǒng),操控流暢。
五大結(jié)構(gòu)件安全可靠,采用高強(qiáng)度鋼,適應(yīng)極寒作業(yè)環(huán)境。
裝配多種智能傳感器,具有故障檢測(cè)功能,配置360全景影像。
超大型、全視野、雙座椅駕駛室,全自動(dòng)大功率冷暖空調(diào)配備駕駛室增壓功能,多支點(diǎn)減震,提高駕駛舒適性,可選配駕駛室加熱系統(tǒng)。
整機(jī)遍布維修通道,全自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng),三級(jí)燃油過濾,正反轉(zhuǎn)風(fēng)扇散熱,維保便捷。
項(xiàng)目 | 單位 | SE2000 |
操作重量 | kg | 200000 |
額定功率 | kW/rpm | 900/1800 |
斗容 | m3 | 12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | WEICHAI 12M33 |
形式 | - | 電控高壓共軌 水冷 V型12缸 渦輪增壓 |
排量 | L | 39.2 |
系統(tǒng)類型 | - | 活塞泵+齒輪泵 |
額定工作流量 | L/min | 2050 |
回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 4.5 |
鏟斗挖掘力 | kN | 660 |
斗桿挖掘力 | kN | 628 |
接地比壓 | kPa | 181 |
行走速度 | km/h | 2.1/2.7 |
牽引力 | kN | 1150 |
爬坡能力 | - | 70%(35°) |
總長(zhǎng) | mm | 16834 |
總寬 | mm | 3514 |
總高(至動(dòng)臂頂部) | mm | 6725 |
總高(至駕駛室頂部) | mm | 7340 |
最小離地間隙 | mm | 817 |
尾部回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 6224 |
軌距 | mm | 4600 |
履帶寬度 | mm | 5854 |
標(biāo)準(zhǔn)履帶板寬度 | mm | 810 |
回轉(zhuǎn)平臺(tái)寬度 | mm | 6040/6892 |
最大挖掘高度 | mm | 14326 |
最大卸載高度 | mm | 9041 |
最大挖掘深度 | mm | 8199 |
最大挖掘半徑 | mm | 15309 |
銷售熱線:0539-8162426
服務(wù)熱線:400-000-1000
地址:臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱河?xùn)|路66號(hào)
山重建機(jī)有限公司 版權(quán)所有 [ 魯ICP備11018105號(hào) ] 技術(shù)支持:智順網(wǎng)絡(luò)